SKG1SN
内 胶:丁腈橡胶
外 胶:黑色氯丁胶
增强层:一层高强度编织钢丝
温 度:-40℃~100℃
标 准:EN853 1SN, GB3683.1 1SN, SAE J517 R1S, ISO 1436 1SN MT 98,煤安MA,美国MSHA
和SAE J1942/USCG认证
应 用:中等压力的液压应用、包括移动,机床和农业的应用,使用石油或水基液压油。
内 径 | 外层钢丝直径 | 外胶厚度 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | |||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
-3 | 5.0 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 |
-4 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.23 |
-5 | 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 86 | 12330 | 115 | 0.27 |
-6 | 10.0 | 3/8" | 9.3 | 10.3 | 14.5 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 18.0 | 2615 | 72 | 10440 | 125 | 0.34 |
-8 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 0.8 | 1.5 | 21.4 | 16.0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.43 |
-10 | 16.0 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 0.8 | 1.5 | 24.5 | 13.0 | 1890 | 52 | 7540 | 205 | 0.51 |
-12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 28.5 | 10.5 | 1530 | 42 | 6090 | 240 | 0.66 |
-16 | 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 0.8 | 1.5 | 36.6 | 8.7 | 1280 | 35 |
产品服务分类
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 思科美瑞机械设备(北京)有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |